A9830HPC
Sur le nouveau CORGHI A9830 HP C, une grande attention a été consacrée à l’ergonomie et à la facilité d’utilisation.
Description
| Diamètre de jante | 12” à 30” |
| Diamètre de pneu maximal | 47,2” |
| Types de pneus | Conventionnel, à profil bas et Run Flat |
| Largeur max. du pneu | 16” |
| Système d’entraînement | Motovariateur à 2 vitesses |
| Puissance de couple | 811,8 pi-lb |
| Vitesse de rotation | 6/15 tr/min |
| Alimentation électrique | 110 V-0,98 kW 50/60 Hz |
| Alimentation pneumatique | 145 psi (max.)/10 bars |
| Poids (avec élévateur de roue) | 595 lb/270 kg |

















